添加微信好友了解产品w13667715899
WD系列6缸柴油机选用国际领先的美国康明斯涡轮增压器及高喷油速率、高喷射压力的德国博世技术的P型喷油泵与多孔低惯量喷油器匹配,采用低涡流、大通流能力的缸头进气道与活塞直口燃烧室配合,使柴油机具有宽广的功率范围及优良的综合性能。采用板翅式机油冷却器使柴油机的整体性能、外观得到了很大改善。可供电站、大型水泵机组及通用机械配套动力。
300KW无锡动力柴油尊龙凯时组技术参数 | |
柴油机型号(model) | WD145TAD30L |
超负荷功率standby (kW)/ | 340 |
标定转速 rated speed(r/min) | 1500 |
标定功率Rating (kW) | 309 |
风扇消耗功率Fan power(kW) | 11 |
缸径×冲程Cylinder bore×piston stroke(mm) | 138*160 |
汽缸数量及排列Number of cylinders | 6缸直列6-cylinder in-line |
噪音(dBA) | 109* |
烟度FSU广*西*顶*博*电*力 | ≦1.5 |
排量displacement(L) | 14.5 |
压缩比Compression ratio | 15.2 |
进气方式Intake mode | 涡轮增压Turbo |
最大进气阻力Maximum inlet resistance(kPa) | 6.2 |
空气燃烧量Air combustion(m3/h) | 2000 |
最大允许排气背压Maximum exhaust back pressure(kPa) | 6 |
排气流量Exhaust Flow(m3/h) | 4100 |
排气温度Exhaust gas temperature(℃) | ≦650 |
冷却方式Cooling | 风扇水箱Radiator |
风扇排风流量Fan exhaust flow(m3/h) | 25000 |
冷却液总容量The total capacity of the cooling fluid(L) | 64 |
最高出水温度The maximum water temperature(℃) | 95 |
节温器调温范围Thermostat thermostat range(℃) | 72~84 |
最高机油温度The maximum oil temperature(℃) | 100 |
润滑油总容量The total capacity of lubricating oil(升) | 40 |
最低燃油耗Minimum fuel consumption(g/kW.h) | 198 |
机油消耗率Specific oil consumption(g/kW.h) | ≦0.67 |
调速方式Speed mode | 电调Electric |
飞轮齿数Flywheel teeth | 125 |
蓄电池容量Battery capacity(AH) | 2X150AH 12V |
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(Length×Width×Height)mm | 2305*1170*1550 |
柴油机包装尺寸PACKING(CM) | 220*110*155 |
柴油机净重(吨) | 1.39 |
机油型号oil (非寒冷地区non-cold area) | CF级15W/40 |
柴油型号fuel(非寒冷地区non-cold area) | 0号或-10号 |
注:*为噪音声压级平均值,按GB/T2819-1995中规定的试验方法测得。 |
无锡动力柴油尊龙凯时组易损件通用性高、后续维护费用相对较低,是可靠的备用电站。 遍布全国各地的售后服务体系,快速的售后响应速度。
广西尊龙凯时设备制造有限公司坚持以客户至上的服务理念,希望能与社会各界朋友携手并进、共谋发展。我公司是玉柴、上柴、沃尔沃、康明斯、帕金斯、潍柴、奔驰等授权的OEM生产厂家,产品已经通过ISO9001-2015质量体系认证,ISO14001:2015环境管理体系认证,GB/T28001-2011职位健康安全管理体系认证,受到国内外客户的青睐:http://www.lfhuaxiys.com/
推荐文章